Herkunftsort: | Jiangsu-Provinz, China |
Markenname: | TXK |
Zertifizierung: | CE & ISO 9001 Certificate |
Modellnummer: | SSDHL01-01S |
Min Bestellmenge: | Ein Set |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten (Räucherung-freie Verpackung) |
Lieferzeit: | In 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
Power Supply: | 3P, 380V, 50Hz | HS-code: | 84251100 |
---|---|---|---|
Steuerspannung: | 24/36/48 V | Arbeitsgrad: | 2M/M5 |
Lastkette: | Lastkette G80 | Schutz-Niveau: | IP55 |
Elektrische Laufkatzen-Kettenhebemaschine der TXK-Marken-einzelne Geschwindigkeits-1Ton mit CER Zertifikat
Produkt-Beschreibung
TXK-Kettenhebemaschine, die Ersatzteile fast alle ist, wurde von uns selbst produziert. Verglichen mit anderen chinesischen Lieferanten, TXK-Markenelektrokettenzug mit untengenannten Eigenschaften:
1. Aller Aluminium druckgegossene Körper, das Gewicht ist heller.
2. fahren Sie mit Ventilator, die die Hebemaschine mit längerem Leben herstellen.
3. Motorschutz: mit Überhitzungsbegrenzer
4. Bremsanlage: magnetische SeitenBremsanlage/elektronische Magnetbremse.
5. Sicherheitskupplung für Überlastschutz.
6. ist Inverter optional.
7. Begrenzungsschalter für das obere und unterere Anheben.
8. Kontaktgeber Eaton/Schneiders.
9. G80-/G100/Japanlastkette, selbst wenn die galvanisierte Kette okay ist
* Bruch-System:
1. Magnetische SeitenBremsanlage, stellen Verschluss die Hebemaschine sicher
2. Mechanisches braker, Doppelbremssystem, viel mehr Sicherheit.
* Begrenzungsschalter:
Mit hohem u. überlaufendem Schalter den Ketten die Überschreitung zur Sicherheit untersagen.
* Kette:
G80 Kette, Origina importierte aus Japan. Rostschutz- und rostfest
* elektromagnetischer Kontaktgeber:
1. Mit Schneider Electric (TESSIC), kann unter Hochfrequenz sicher verwendet werden.
2. Sein kann installierter variabler-Vrequency Antrieb (VFD elektrisch) kann für Singlle-Phasen-Stromversorgung passend sein.
* umgekehrtes schützendes Gerät der Phasenfolge:
Es ist sepcial elektrische Installation, die den Stromkreis, um steuert nicht im Falle des Verdrahtungsfehlers in der Stromversorgung zu arbeiten.
* Gang:
Der Gang hergestellt vom legierten Stahl, durch die Wärmebehandlung.
* Schutzniveau-Grad (IP-Grad):
1. Hebemaschine IP-Grad: IP54
2. Druckknopf IP-Grad: IP65
Elektrokettenzug mit elektrischer Laufkatze | |||||
Art | 0.5-01 | 01-01 | 02-01 | 03-02 | |
Kapazität (t) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
Standardhubhöhe (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 4,4 | |
Anhebender Motor | Energie (Kilowatt) | 0,75 | 1,5 | 3 | 3 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Spannung (V) | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-660 | |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Funktionierender Motor | Energie (Kilowatt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | |
Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Volatge (V) | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-660 | |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Ketten-Drehungen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kettenspezifikation | Ø6.3 | Ø7.1 | Ø10.0 | Ø10.0 | |
Prüfen Sie Last (t) | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
Belasten Sie (Kilogramm) | 47 | 61 | 115 | 122 | |
Ich-Strahl (Millimeter) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 100-178 | |
Gewicht hinzugefügt mit 1m höher (Kilogramm) | 0,81 | 1,1 | 2,3 | 2,8 |
Ansprechpartner: Liu
Reisende Art 5 Tonnen-niedriger Durchfahrtshöhen-Seilzug-doppelter Träger-europäischer Entwurf
Einzelne Geschwindigkeit Arbeitsgrad des 1 Tonnen-Elektrokettenzug-48V 36V M5 mit CER Zertifikat
Niedriger Durchfahrtshöhen-KettenElektrokettenzug Japans, TXK-Edelstahl-Kettenhebemaschine
| Sitemap