Herkunftsort: | China |
Markenname: | TXK |
Zertifizierung: | CE,ISO,SGS,TUV |
Modellnummer: | 0.5-01S |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1. Verpacken: Versandweise 2. der Sperrholzkisten (Räucherung-freie Verpackung): Durch Meer oder auf |
Lieferzeit: | In 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Monat |
Zustand: | Neue | Kapazität: | 0.5TON |
---|---|---|---|
Power Supply: | 220V~690V, 50HZ/60HZ 1P/3P | Steuerspannung: | 24V/36V/48V |
No.of-Kette: | 1 (importierte Kette) | Leistungsstärke: | 0.8kw |
TXK-Edelstahlelektrokettenzug, Kettenhebemaschinenlaufkatze, Kettenhebemaschine der niedrigen Durchfahrtshöhe
TXK-Elektrokettenzug ist gut in mehr als 50 Ländern in der Vergangenheit verkauft worden und ein gutes requtation gewinnt.
Verglichen mit anderen chinesischen Lieferanten, TXK-Markenelektrokettenzug mit mehr Vorteilen:
1. volle Zertifikate wie CER, GS, TUV, ISO, SGS, etc.
2. Fast alle Ersatzteile wurden von uns selbst produziert.
3. wird Druckknopf, Fernbedienung aus Taiwan importiert.
4. hohes Ansehen in Europa, in Amerika, der Mittlere Osten, in Afrika und in Südostasien.
Kupplung | Als Notüberlastschutz wird Kupplung Funktionen und Motor gleitet wenn Sondertransport |
Ventilator | Ventilator verhindern Motor über Hitze wenn lange zeitkontinuierliche Verwendung. Ausgehöhlte-heraus Ventilatorabdeckung und -Kühlrippe erhöhen nicht nur die VentilatorWärmeableitungskapazität, aber stellen Ventilator funktionierten ruhiger her. |
Begrenzungsschalter ohne Führerrahmen | Kein Führerrahmen stellt Hebemaschinenaufzug sicher und schleppt das Gewicht diagonal. |
Das Oberteil | Außer Verbindungsfall weitere nehmen ganzer Teilhebemaschinenkörper Aluminium, Leichtgewichtler, aber außergewöhnliche Starrheit sowie hoher Staubschutz und Wasserschutz an |
Magnetische SeitenBremsanlage | Der Generator der magnetischen Kraft ist der späteste Entwurf, der für die Erzeugung der magnetischen Kraft gekennzeichnet wird. Er erlaubt sofortige Bremse, sobald der elektrische Strom abgeschnitten wird. So die bremsende Sicherheit, während das Laden garantiert wird. |
Doppelgeschwindigkeitshebemaschine nehmen eingebauten Inverter an | Nehmen Sie eingebauten Inverter an, um Hebemaschine in den Doppelgeschwindigkeiten herzustellen gewillt sind verringert Schwingen das in Kraft, Hilfshebemaschinenanfang ständig und stoppt langsam. Das Geschwindigkeitsverhältnis kann justiert werden, das Standardgeschwindigkeitsverhältnis ist 4:1, wenn spezielle Anforderung, sich bitte wenn Untersuchung informieren. |
Anti-Phasenschutz | Advatages: Wenn Stromversorgungsverdrahtungsfehler, der Steuerstromkreis nicht imstande ist- sich zu bewegen, um Motor vor berned zu schützen. |
Haken | Es ist Warmschmieden mit perfekter Stärke, die hart zu brechen ist. Die Operationssicherheit des unteren Hakens wird durch seine 360 Grad Rotations- und Sicherheitszungenstück sichergestellt |
Kette | Hohe Qualität: Es ist legierter Stahl der japanischen Wärmebehandlung der Kette des Importes ultra starken. Advatages: Es ist sicher ungefähr, wenn es im Regenwasser, das Meerwasser, unter verwendet wird Chemikalie und andere schlechte Bedingungen. |
Handschalter | Ein ergonomischer Formentwurf stellt Handschalter bearbeitetes freundliches sicher. Der Knopf mit einer hellen weichen funktionierenden Empfindung stellte den Betreiber zufrieden, der nicht nach einer Operation der langen Zeitspanne ermüdet wurde |
ISO | M4 /FEM: 1AM (M5 kundengebundenes verfügbares) Isolierungsgrad: F |
Schutzklasse | hosit: IP54 oder IP 55; Druckknopf: IP65 |
Geräusche | 81dB. |
Einzelne Geschwindigkeit
Technischer Parameter
Modell | SSDHL | |||||||||
0.5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | |
Kapazität (t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 7,2 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,2 | 2,7 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1440 | |||||||||
Isolierungsgrad | F | |||||||||
Stromversorgung | 3P 220V-690V | |||||||||
Steuerspannung | 24V / 36V/48V | |||||||||
Nein, der Kette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec.of-Lastkette | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | 10,0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
Doppelgeschwindigkeit
Technischer Parameter
Modell | SSDHL | |||||||||
0.5-01D | 01-01D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
Kapazität (t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 2880 / 960 | |||||||||
Isolierungsgrad | F | |||||||||
Stromversorgung | 3P 220V-690V | |||||||||
Steuerspannung | 24V / 36V/48V | |||||||||
Nein, der Kette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec.of-Lastkette | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 54 | 74 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
FAQ:
1. Sind Sie Hersteller oder Handel Firma?
Dank für Ihre Frage. Wir sind eine Fabrik, die im Jahre 1997 mit Geschäftsteam für Auslandsdienst gegründet wird.
2. Über Qualität:
Bevor man verpackt werden alle Hebemaschinen sorgfältig kontrolliert. Und wir machen ausführliche Fotos und machen Aufzeichnungen für jedes einzelne Produkt. Mit unserem Serien nein spüren Sie die Details über die Produkte auf.
3. Über Ersatzteile:
Wir manunfactur 80% Ersatzteile in unserer Fabrik, zum von hoher Qualität zu steuern und der Rest 20% sind von übersee und Chinas von berühmtestem Lieferanten.
4. Wie über Probe u. MOQ-Politik?
Dank für Ihre Frage. Willkommener Beispielauftrag. MOQ kann 1 Satz sein.
5. was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit für Ihre Waren?
Dank für Ihre Frage. Normalerweise 7~10 Werktage nach empfangener Zahlung und ungefähr 30 Tage während des chinesischen neuen Jahres und der heißen Jahreszeit.
6. Was sollte ich zur Verfügung stellen wenn Untersuchung?
Dank für Ihre Frage. Mehr Informationen, die zur Verfügung stellen Sie, die genaue Lösung wir für Sie uns vorbereiten können!
Ansprechpartner: Liu
Reisende Art 5 Tonnen-niedriger Durchfahrtshöhen-Seilzug-doppelter Träger-europäischer Entwurf
Einzelne Geschwindigkeit Arbeitsgrad des 1 Tonnen-Elektrokettenzug-48V 36V M5 mit CER Zertifikat
Niedriger Durchfahrtshöhen-KettenElektrokettenzug Japans, TXK-Edelstahl-Kettenhebemaschine
| Sitemap