Herkunftsort: | China |
Markenname: | TXK |
Zertifizierung: | CE,ISO,SGS,TUV |
Modellnummer: | 01-01 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | Ungefähr 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Monat |
Nutzung: | Bau-Hebemaschine, Werkstatt und so weiter | Riemen-Art: | Kette |
---|---|---|---|
Arbeitsfähigkeit: | 220V~690V, 50HZ/60HZ 1P/3P | Steuerspannung: | 24V/36V/48V |
Isolierungs-Grad: | F-Klasse | Arbeiten-Umgebung: | Workshop |
TXK wird im Jahre 1997 und der größte und älteste Lieferant in China gefunden (durch mehr als 20 Jahre Widmung) die sich spezialisieren, auf, Elektrokettenzug, Elektroseilzug, manuelle Hebemaschine, Kräne und etwas in Verbindung stehende Ausrüstungen zu produzieren.
TXK-Elektrokettenzug ist gut in mehr als 50 Ländern in der Vergangenheit verkauft worden und ein gutes requtation gewinnt.
Verglichen mit anderen chinesischen Lieferanten, TXK-Markenelektrokettenzug mit mehr Vorteilen:
1. volle Zertifikate wie CER, GS, TUV, ISO, SGS, etc.
2. Fast alle Ersatzteile wurden von uns selbst produziert.
3. wird Druckknopf, Fernbedienung aus Taiwan importiert.
4. hohes Ansehen in Europa, in Amerika, der Mittlere Osten, in Afrika und in Südostasien.
Techical-Parameter
Modell | SSDHL | |||||||||
0.5-01L | 01-01L | 1.5-01L | 02-01L | 02-02L | 2.5-01L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 7.5-03L | |
Kapazität (T) | 05t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | 7.5t | ||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 7,2 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,7 | 1,8 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1440 r/min | |||||||||
Isolierungsgrad | F-Grad | |||||||||
Stromversorgung | 3 Phase, 200V-690V, 50/60Hz | |||||||||
Steuerspannung | 24V / 36V/48V | |||||||||
No.of-Kette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Spec.of-Lastkette | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ11.2 | Φ11.2 |
Modell | SSDHL | |||||||||
0.5-01LO | 01-01LO | 1.5-01LO | 02-01LO | 02-02LO | 2.5-01LO | 03-01LO | 03-02LO | 05-02LO | 7.5-03L | |
Kapazität (T) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | 7.5t | ||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.7/0.9 | 1.8/0.6 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 2880 / 960 | |||||||||
Isolierungsgrad | F-Grad | |||||||||
Stromversorgung | 3 Phase, 200V-690V, 50/60Hz | |||||||||
Steuerspannung | 24V / 36V/48V | |||||||||
No.of-Kette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Spec.of-Lastkette | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
1. Verpacken: Sperrholzkisten (Räucherung-freie Verpackung)
2. Verschiffenweise: Durch Meer oder auf dem Luftweg oder drücken Sie aus
Ansprechpartner: Liu
Reisende Art 5 Tonnen-niedriger Durchfahrtshöhen-Seilzug-doppelter Träger-europäischer Entwurf
Einzelne Geschwindigkeit Arbeitsgrad des 1 Tonnen-Elektrokettenzug-48V 36V M5 mit CER Zertifikat
Niedriger Durchfahrtshöhen-KettenElektrokettenzug Japans, TXK-Edelstahl-Kettenhebemaschine
| Sitemap