Herkunftsort: | Jiangsu-Provinz, China |
Markenname: | TXK |
Zertifizierung: | CE & ISO 9001 Certificate |
Modellnummer: | SG/DG |
Min Bestellmenge: | Ein Set |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten (Räucherung-freie Verpackung) |
Lieferzeit: | In 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Monat |
Power Supply: | 3P, 380V, 50Hz | HS-code: | 84251100 |
---|---|---|---|
Steuerspannung: | 24/36/48 V | Arbeitsgrad: | M4/M5 |
Typ: | Laufkatze oder geregelt | Motor: | Motor ABM /Nord |
Ist europäischer Elektroseilzug Art TXK Standardelektroseilzugkonfigurationen einschließen Suspendierung, normale Durchfahrtshöhe des einzelnen Trägers, einzelnes grider niedrige Durchfahrtshöhe und doppelte Trägerlaufkatze entwirft. Hebemaschinen in den shortmetric Bewertungen (FEM) treffen eine große Vielfalt von Anwendungsanforderungen:
1). 1 - 100 Tonnenkapazitäten
2). Aufzüge, die mit 3m bis 30m und jenseits beginnen
3). Anhebender Drehzahlbereich 0.6/2.6 m/min zu 1.6/10m/min und zu reisen 20/5 m/min.
4). Energie 220V, 380V, Stromversorgung 460V.
5). Einzelner Haken oder doppelter Haken optional, besonders für die große Kapazität.
Größen-Parameter
Kapazität | Hubhöhe | Modell | Anhebende Geschwindigkeit | Hebemaschinen-Motor | Fahrgeschwindigkeit | Laufkatzen-Motor | Hebemaschinen-Aufgabe | Laufkatzen-Aufgabe | H | C | Angepasste Strahlnbreite | ||
Kilogramm | m | m/min | Kilowatt | m/min | Kilowatt | FEM | ISO | FEM | ISO | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
2000 | 6,9,12,15,18 | ESL020 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 20/5 | 0,37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150~300 |
3200 | 6,9,12,15,18 | ESL032 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 20/5 | 0,37 | 3M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150~300 |
5000 | 6,9,12,15,18 | ESL050 | 5/0.8 | 6.1/1 | 20/5 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200~350 |
6300 | 6,9,12,15,18 | ESL063 | 5/0.8 | 6.1/1 | 20/5 | 0,37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200~350 |
8000 | 6,9,12,15,18 | ESL080 | 5/0.8 | 9.1/1.5 | 20/5 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
10000 | 6,9,12,15,18 | ESL100 | 5/0.8 | 9.1/1.5 | 20/5 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
12500 | 6,9,12,15,18 | ESL125 | 4/0.6 | 12.5/2 | 20/5 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
16000 | 6,9,12,15,18 | ESL160 | 4/0.6 | 16/2.6 | 20/5 | 0.75*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 400 | 920 | 300~450 |
20000 | 6,9,12,15,18 | ESL200 | 4/0.6 | 16/2.6 | 20/5 | 0.75*2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 400 | 920 | 350~450 |
8000 | 20,24,28,32,36 | ESL080H | 8/1.3 | 12.5/2 | 20/5 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
10000 | 20,24,28,32,36 | ESL080H | 8/1.3 | 16/2.6 | 20/5 | 0,57 | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
12500 | 20,24,28,32,36 | ESL125H | 6.3/1 | 16/2.6 | 20/5 | 0.75*2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
1. Haken-Block: Sicherheitskarte als die Standardkonfiguration durch spezielle Form und nehmen hoch--strenth spezielles glattes Seil an, um den Schaden des Drahtseiles zu verringern und das Selbstgewicht ligthen.
2. Drahtseil: Importiert aus Italien, nehmen Sie hochfestes Drahtseil mit Zinküberziehenüberzug, das Hoch an, das Kraft und gute Flexibilität (2160/mm^2) bricht
3. Körper-Struktur: Nehmen Sie Formstempelnde oder verbiegende Stahlplatte, um den Gebrauch von Schweißen von Teilen zu verringern und die Nutzungsdauer und die Qualität der Struktur zu erhöhen an, die Fach trägt.
4. Motor: drei-in-ein importiert aus Deutschland. Drei in einem System, das durch hochziehenden Berufsmotor der Umpolung, Bremse mit elektromagnetischem Platten und Reduzierer mit hoher drehender Geschwindigkeit und harter Zahnoberfläche integriert wird, stellt Ruhe und den besten Sicherheitsgrad des hochziehenden Mechanismus sicher.
5. Betrieb drei in einem: internationale Marke drei in einem sytem, das durch die Frequenzumwandlung laufen lassen Berufsmotor, Bremse mit elektromagnetischem Platten und Reduzierer mit harter Zahnoberfläche ingegrated ist, stellt Ruhe und die beste Positionierungsgenauigkeit des laufenden Mechanismus sicher.
6.Worm, das Grenze-swich justiert: nehmen Sie kundengebundenen importierten Begrenzungsstopper auf vier Ebenen, um Funktion von langsamer erster zu erzielen und Bremse des Betriebs mit zwei Maßen an Sicherheit eine zuverlässige Operation dann sicherzustellen.
Strukturieren Sie Zeichnung
1.Designed und sich entwickelt mit der Standard-, modernen Idee FEM und schönem Äußerem;
2. Die Fahrwerke benutzen Chinas fortgeschrittene PunktLine-Zahngetriebestruktur. Zu behandeln ist einfach und bequem, mit der kompakten und angemessenen ganzen Struktur;
3.It ist sicher und leistungsfähig zu funktionieren und erfüllt gegenwärtige Bedingungen des lärmarmen und Umweltschutzes;
verwenden eigene Technologien 4.Using 13 und Frequenzsteuerentwurf, um die Auswirkungskraft zu verringern, um die genaue Positionierung zu vollenden;
5.Equipped mit intelligentem Überwachungsrecorder des sicheren Betriebs mögen den „Flugschreiber“ auf Fläche, die Arbeitsstatus ununterbrochen notieren und unprofessionelle Operationen verhindern kann.
Entwurf 6.Maintenance-free des ganzen Körpers und weniger Verschleißteile machen es bequem instandzuhalten.
Ansprechpartner: Liu
Reisende Art 5 Tonnen-niedriger Durchfahrtshöhen-Seilzug-doppelter Träger-europäischer Entwurf
Einzelne Geschwindigkeit Arbeitsgrad des 1 Tonnen-Elektrokettenzug-48V 36V M5 mit CER Zertifikat
Niedriger Durchfahrtshöhen-KettenElektrokettenzug Japans, TXK-Edelstahl-Kettenhebemaschine
| Sitemap